Ergebnisse Zuchtschau Viöl 2018
Prüfungen
- 10.06.2018
Bericht
50 Jahre - Klub Kurzhaar Schleswig-Holstein e.V. Jubiläumszuchtschau am 10.06.2018 in Viöl | ||||||||
Jugendklasse Rüden | ||||||||
Hund | ZB-Nr.: | gewölft | Bewertung | Stock- maß | Führer | Ort | ||
Varus Waidmanns | 1018/17 | 13.06.2017 | SG 1 | CAC | 67 | Meier | Hans-Jürgen | Ober-Olm |
Hunter von Bockhöft | 1063/17 | 10.06.2017 | SG 2 | CAC Reserve | 67 | Knoll | Thomas | Brunsbüttel |
Kuno vom Möwensee | 1052/17 | 20.06.2017 | SG 3 | 67 | Steffens | Peter | Westre | |
Anou von der Schlei | 0611/17 | 27.03.2017 | SG 4 | 67 | Stoll | Heiko | Döllstädt | |
Brisco vom Wohld | 1079/17 | 12.07.2017 | SG | 68 | Struck | Jan Bisger | Ostenfeld | |
Lystlunds Kashmir | DK13259/2017 | 01.07.2017 | SG | 67 | Jensen | Hanneke | Lögumkloster | |
Addi von der Schlei | 0610/17 | 27.03.2017 | SG | 64 | Hillmann | Heiko | Odisheim | |
Arthur von der Schlei | 0612/17 | 27.03.2017 | SG | 67 | Schmidt | Kathrin | Eggersdorf | |
Ali von der Godelniederung | 0474/17 | 04.03.2017 | SG | 67 | Carstens | Gerhard | Kleve | |
Aiko von der Godelniederung | 0470/17 | 04.03.2017 | GN | 70 | Thomsen | Harald | Hennstedt | |
Bosse vom Wohld | 1078/17 | 12.07.2017 | GN | 68 | Jeß | Helge | Owschlag | |
Aiko von der Godelniederung | 0470/17 | 04.03.2017 | G | 70 | Thomsen | Harald | Hennstedt | |
Benno vom Wohld | 1076/17 | 12.07.2017 | U | Lindemann | Dierk | Neuendorf | ||
Jugendklasse Hündin | ||||||||
Hund | ZB-Nr.: | gewölft | Bewertung | Stock- maß | Führer | Ort | ||
Colina Uhlenbergs | 0885/17 | 15.05.2017 | SG 1 | CAC | 63 | Scholz | Erich | Lütjenholm |
Orelia vom Klepelshagener Forst | 0018/18 | 11.10.2017 | SG 2 | CAC Reserve | 61 | Kempe | Henning | Rieseby |
Vanny Waidmanns | 1020/17 | 12.08.2257 | SG 3 | 63 | Brod | Rainer | Berndroth | |
Bele vom Wohld | 1082/17 | 12.07.2017 | SG 4 | 60 | Rupsch | Isabelle | Ahrensbök | |
Inka von Bockhöft | 1251/17 | 01.09.2017 | SG | 60 | Freiberg | Peter | Ellingstedt | |
Ina von Bockhöft | 1250/17 | 01.09.2017 | SG | 62 | Waschnick | Jan | Hüsby | |
Iduna von Bockhöft | 1249/17 | 01.09.2017 | SG | 59 | Thönnessen | Torge | Hamburg | |
Briega vom Wohld | 1083/17 | 12.07.2017 | SG | 62 | Billerbeck | Jochen | Süderdorf | |
Banja vom Wohld | 1081/17 | 12.07.2017 | SG | 63 | Jochims | Wenke | Nindorf | |
Kuki vom Möwensee | 1058/17 | 20.06.2017 | SG | 61 | Jessen | Anna | Tinningstedt | |
Kyra vom Möwensee | 1059/17 | 20.06.2017 | SG | 62 | Nissen | Cord | Sierksdorf | |
Lystlunds Jubie | DK107845/2017 | 24.05.2017 | SG | 63 | Jensen | Hanneke | Lögumkloster | |
Caya Uhlenbergs | 0884/17 | 15.05.2017 | SG | 61 | Steinmann | Hauke | Jerrishoe | |
Cara Uhlenbergs | 0883/17 | 15.05.2017 | SG | 60 | Lamberti | Udo | Hamburg | |
Aira von der Schlei | 0613/17 | 27.03.2017 | SG | 60 | Hansen | Carsten | Nübel | |
Anni von der Schlei | 0614/17 | 27.03.2017 | SG | 63 | Andresen | Hendrik | Struxdorf | |
Adda von der Godelniederung | 0472/17 | 04.03.2017 | SG | 65 | Lohse | Ernst | Wahlstedt | |
Baja vom Wohld | 1080/17 | 12.07.2017 | G | 60 | Jürs | Lüder | Neuendorf b.E. | |
Celly vom Goldensberg | 0941/17 | 29.05.2017 | G | 58 | Thomsen | Hans | Behrendorf | |
Anna von der Godelniederung | 0478/17 | 04.03.2017 | G | 68 | Göttsche | Karsten | Nortorf | |
Elli von der Fuchshöhe | 0415/17 | 11.02.2017 | GN | 63 | Olufs | Carl-Conrad | Witsum / Föhr | |
Altersklasse Rüden | ||||||||
Hund | ZB-Nr.: | gewölft | Bewertung | Stock- maß | Führer | Ort | ||
Nando von der Broklands-Au | 0192/17 | 30.11.2016 | V 1 | CAC | 68 | Koll | Ernst-Wilkelm | Weddingstedt |
Lystlunds AE-Utaka | DK10212/2010 | 05.05.2010 | V 2 | CAC Reserve | 66 | Jensen | Hanneke | Lögumkloster |
Val-Dan House Hanibal | COR A 4159-16 119 | 28.05.2016 | V 3 | 63 | Bäte | Thorsten | Bondelum | |
Noxx von der Broklands-Au | 0195/17 | 30.11.2016 | SG | 65 | Bäte | Thorsten | Bondelum | |
Baikal vom grünen Band | 1038/16 | 01.08.2016 | SG | 68 | Piehl | Karl-Hinrich | Kating | |
Paco vom Westermoor | 0821/16 | 02.05.2016 | G | 71 | Jessen | Heiko | Sylt OT Tinnum | |
Peper vom Westermoor | 0824/16 | 02.05.2016 | G | 69 | Erdmann | Thomas | Stoltenberg | |
Ghino von Bockhöft | 0413/16 | 30.01.2016 | G | 69 | Petersen | Marten | Wittbek | |
Gero vom Jadebusen | 0655/15 | 10.04.2015 | G | 70 | Kaube | Günter | Sören | |
Altersklasse Hündin | ||||||||
Hund | ZB-Nr.: | gewölft | Bewertung | Stock- maß | Führer | Ort | ||
Maxima von der Brocklands-Au | 0893/16 | 31.05.2016 | V 1 | CAC | 63 | Rabeler | Jürgen | Tönning |
Naike von der Broklands-Au | 0196/17 | 30.11.2016 | V 2 | CAC Reserve | 63 | Leiseder | Uwe | Neu Duvenstedt |
Dynamit von Baden | 0671/15 | 03.05.2015 | V 3 | 62 | Baier | Holger | Schackendorf | |
Icy vom Gräbenbruch | 0236/16 | 04.12.2015 | V 4 | 64 | Röschmann | Eckhard | Bordelum | |
Alva vom Wohld | 0763/15 | 26.05.2015 | V | 63 | Sierk | Hans-Kristian | Tetenbüll | |
Quitte vom Dinkelhof | 0642/16 | 03.03.2016 | V | 60 | Ruff | Armin | Sollerup | |
Nissa von der Broklands-Au | 0198/17 | 30.11.2016 | SG | 65 | Wilkens | Arne | Plau am See, OT Karow | |
Nane von der Broklands-Au | 0197/17 | 30.11.2016 | SG | 63 | Catstensen-Momsen | Annelene | Emmelsbüll-Horsbüll | |
Leksi Seehof | 9011/16 | 10.04.2015 | SG | 60 | Baier | Holger | Schackendorf | |
Senta vom Holtvogt | 0485/15 | 11.03.2015 | SG | 62 | Ketels | Jann Diedrich | Borgsum | |
Donna vom Hörster Wald | 0215/15 | 27.12.2014 | SG | 63 | Hansen | Broder | Hollingstedt | |
Kaja v. Nemerower Holz | 0605/14 | 10.03.2014 | SG | 63 | Bustorff | Josephine | Dobersdorf | |
Anuk vom Wohld | 0764/15 | 26.05.2015 | GN | 62 | Bustorff | Josephine | Dobersdorf | |
BOB.... Best Of Show : Varus Waidmanns, ZBNr. 1018/17