Solms II Drelsdorf 2013
Bericht
Solms II + BP am 28.09.2013 in Drelsdorf | ||||||||||
Hund Nr. | Führer | Ort | ZB-Nr. | Hund | Rasse | Gewölft | Preis | BP bestanden | ||
1 | Ronkowski | Andreas | Gelting | 0595/12 | Vico von der Fuchshöhe | 29.03.2012 | 2 | ja | ||
2 | Langholz | Frank | Wanderup | 1089/12 | Kalle von Königsmark | 09.09.2012 | 0 | nein | ||
3 | Plagmann | Martin | Gr. Buchwald | 1092/12 | Katja von Königsmark | 09.09.2012 | 3 | ja | ||
4 | Hansen | Jan | Boren OT. Lindau | 0681/12 | Nickton vom Westermoor | 29.03.2012 | 2 | ja | ||
5 | Will | Christoph | Silberstedt | 1061/12 | Yack vom Entenpfuhler Forst | 02.08.2012 | 1 | ja | ||
6 | Brümmer | Hans Willi | Reußenköge | 0686/12 | Nora II vom Westermoor | 29.03.2012 | 1 | ja | ||
17 | Göbel | Frank | Wrohm | 0099/12 | Jeska von der Broklands-Au | 14.11.2011 | 1 | ja | ||
18 | Iwersen | Kurt P. | Goldelund | 0268/12 | Vodan von der Uhlenburg | 30.12.2011 | 1 | ja | ||
21 | Krieger | Hubertus | Struxdorf | 1049/12 | Carlo vom Schnepfenstrich | 28.07.2012 | 1 Suchensieger | ja | ||
AZP + BP am 28.09.2013 in Drelsdorf | ||||||||||
7 | Wanstrup | Anders | Skjern | 0462/11 | Julia vom Möwensee | 01.02.2011 | 1 | ja | ||
HZP + BP 2013 | ||||||||||
8 | Dr. Goehler | Axel | Hamburg | 0222/12 | Artemis von der Kropstädter Heide | DK | 13.12.2011 | 178 | ja | |
19 | Reimers | Nico | Profit | 219692 | Adlon von den Lübschen Dörfern | DD | 14.04.2012 | 147 | ja | |
Brauchbarkeitsprüfung am 28.09.2013 in Drelsdorf: | ||||||||||
![]()
|
Rasse | |||||||||
9 | Klüssendorf | Matthias | Kappeln | 982000161074217 | Leon | Breton | Mai 2010 | nein | ||
10 | Plagemann | Norbert | Schafflund | 530/11 | Pippa vom Alten Hafen | DL | 05.12.2011 | ja | ||
11 | Wollesen | Hanno | Lindaunis | 114/11 | Andra vun de Möhl | DL | 10.02.2011 | nein | ||
12 | Schumacher | Bernhard | Pinneberg | 276093400335185 | Celda | Deut. Jagdter. | 20.03.2012 | ja | ||
13 | Nickelsen | Volker | Toftum | 276096100312974 | Sur le Quivive Brix | Retriver | 12.02.2012 | ja | ||
14 | Varga | Christiane | Albersdorf | 162/10L | Enzo vom Druffelbecker Holz | Weim. | 03.12.2009 | ja | ||
15 | Paulsen | Carl-Claus | Langenhorn | 12/T0640 | Carl von Ahlefeld | Lab. | 08.05.2012 | nein | ||
16 | Lüders | Wilhelm | Reußenköge | 91/11 | Cita von der Grossen Breite | Klm | 15.01.2011 | ja |
Früh Morgens um 7 Uhr ...Anmeldung bei Dörte Thomsen
Eckard Röschmann und Albrecht Nissen bei der Arbeit
Begrüßung & Richterbesprechung ...von "noch müde" ...über "angespannt" bis hin zu "voller Tatendrang"
Nun geht's endlich los... Herbert Rahn und Manfred Lüttschwager mit von der Partie...
Der erste Suchengang brachte nur "Rindvieh" .... Christoph Will mit Yack vom Entenpfuhler Forst
Yack am Wasser
Alles im Lot meint RO Uwe Tudsen
Korona am Wasser .... Thies & Maike Billerbeck
Der Nächste bitte .... "Schützenhilfe"
Auf der Haarwildschleppe...
Die nächste Hürde ist geschafft...
Auch der Rückweg schlägt sich in der Beurteilung nieder.
Carlo wartet geduldig.....
..... aber nun sind wir an der Reihe... die Richter folgen.
" Halt Fest " ... Hubertus Krieger mit Carlo vom Schnepfenstrich ......
....der spätere Suchensieger
Ins Wasser voran!
Der Eine so.......
.... der Andere so....
Gute Stimmung beim leckeren Essen vor der Preisverteilung.
Gutes Wetter, faire und kundige Richter, ein ausreichender Wildbesatz sowie......
....eine souveräne Prüfungsleiterin brachten ein zufriedenstellendes Ergebnis. Der 1. Vorsitzende - Peter Freiberg - bei seiner
Dörte Thomsen und Hubertus Krieger Abschlußrede
gez. Hubertus Krieger